seřadit podle: abecedy délky působení roku nástupu
Rok nástupu | Jméno | Předměty | Období |
---|---|---|---|
1953 | BAMBAS Svatopluk | BRV NEJ TEV | 1953 - 1966 |
BRICHTOVÁ Helena | 1953 - 1954 | ||
HASMAN Bohuslav | TEV | 1953 - 1963 | |
CHLUMECKÝ Josef | FYZ CHE | 1953 - 1965 | 1973 - 1975 | 1977 - 1978 | |
JECHORT František | MAT | 1953 - 1954 | 1966 - 1967 | |
KALAČ Josef | CJL | 1953 - 1954 | |
KRÁSA Josef | MAT FYZ | 1953 - 1963 | 1965 - 1966 | |
OLIČ Miroslav | NEJ DEJ ANJ | 1953 - 1985 | 1990 - 1998 | 2001 - 2002 | |
VOLKAROVÁ Natalie | RUJ | 1953 - 1958 | |
1954 | HASMANOVÁ Věra | TEV | 1954 - 1955 |
KOLMAN František | BIO FYZ ZMP | 1954 - 1960 | |
SRBEK Miloš | DEG TKR | 1954 - 1962 | |
ŠINÁGL Karel | FYZ | 1954 - 1955 | |
ŠRÁMEK Karel | CJL LAT | 1954 - 1955 | 1968 - 1977 | |
1955 | ČECH Miloš | CJL ANJ PSY | 1955 - 1966 |
HŘEBAČKA Jakub | FYZ MAT | 1955 - 2001 | |
POPÍLKOVÁ Jarmila | CJL RUJ DEJ | 1955 - 1964 | |
1956 | DUŠEK Josef | TKR DEG | 1956 - 1967 |
PEŠKOVÁ Hana | NEJ CHE | 1956 - 1958 | |
ŠACHOVÁ Milada | MAT DEG | 1956 - 1991 | |
1958 | ŘEZÁČOVÁ Anna | NEJ | 1958 - 1960 |
VONDRÁČEK Aleš | ANJ DEJ | 1958 - 1998 | 2000 - 2014 | |
1959 | SVOBODOVÁ Miloslava | BIO ZMP | 1959 - 1961 |
1960 | LANG Václav | RUJ | 1960 - 1961 |
ŠIMKOVÁ | NEJ | 1960 - 1961 | |
1961 | PADEVĚTOVÁ Ljuba | ZMP BIO | 1961 - 1964 |
ŽÁKOVÁ Dagmar | CJL RUJ | 1961 - 1983 | 2002 - 2003 | |
1962 | RYSOVÁ Jaroslava | BIO CHE | 1962 - 1973 |
SKLENÁŘ Ludvík | RUJ | 1962 - 1963 | 1970 - 1971 | |
ŽÁK Jaromír | CJL RUJ OBN | 1962 - 1993 | |
1963 | PETÁK Stanislav | CHE OBN | 1963 - 1965 | 1967 - 1968 |
SOKOLOVÁ Zora | CJL RUJ | 1963 - 1965 | 1970 - 1971 | |
ŠTULC Miloslav | BIO ZMP | 1963 - 1964 | |
VOSÁTKOVÁ Anna | BRV TEV | 1963 - 1965 | |
1964 | KAISEROVÁ Milada | BIO ZMP | 1964 - 1966 | 1970 - 1971 | 1983 - 1985 |
ZELINKOVÁ Blanka | CJL DEJ | 1964 - 1965 | 1974 - 1999 | |
1965 | JERNEKOVÁ Ludmila | NEJ | 1965 - 1971 |
1966 | LÍVANEC Jiří | MAT | 1966 - 1967 |
SUCHÁNKOVÁ Ludmila | RUJ TEV | 1966 - 1974 | |
1967 | FRAJER Václav | BIO ZMP LAT | 1967 - 1977 |
SKLENÁŘOVÁ Iva | BIO CHE | 1967 - 1968 | 1973 - 1974 | |
1968 | POUR Ladislav | TKR | 1968 - 1970 |
SKALNÍKOVÁ Vlasta | BIO CHE | 1968 - 1969 | |
1969 | DRAŽAN Václav | HUV | 1969 - 1979 |
PLEVKOVÁ Ludmila | VYV | 1969 - 1975 | 1977 - 1980 | |
ZIMOVÁ Vlastimila | TEV | 1969 - 1970 | |
1970 | ŽÁKOVÁ Miloslava | NEJ | 1970 - 1973 |
1971 | FUČÍKOVÁ Bohumila | ANJ NEJ | 1971 - 1973 |
1972 | DVOŘÁKOVÁ Jana | MAT DEG FYZ | 1972 - 1973 |
RENNER Erich | CJL DEJ ZMP | 1972 - 1990 | |
SAIDLOVÁ Jarmila | ZMP TEV | 1972 - 1974 | |
SYNEK Josef | CJL NEJ | 1972 - 1973 | |
ŠTIPLOVÁ Miloslava | DEJ | 1972 - 1974 | |
ZEMANOVÁ Hana | EKO | 1972 - 1973 | |
ŽÁK Pavel | TKR | 1972 - 1973 | |
1973 | CIMICKÁ Zdeňka | MAT DEG | 1973 - 2009 |
ČERMÁK Vladimír | CHE | 1973 - 1974 | |
DUTKOVÁ Věnceslava | CJL VYV | 1973 - 1974 | |
KRATOCHVÍLOVÁ Stanislava | 1973 - 1990 | ||
STARÝ Petr | CHE | 1973 - 1974 | |
ŠAFAŘÍKOVÁ Marisa | NEJ | 1973 - 1980 | |
1974 | HLÁSNÁ Danuša | BIO CHE | 1974 - 2024 |
TILLINGEROVÁ Alexandra | BRV TEV | 1974 - 1975 | |
VANČÁTOVÁ Anna | CJL VYV | 1974 - 1987 | 1994 - 2020 | |
1975 | HERCINGEROVÁ Marie | ZMP BIO | 1975 - 1976 | 1978 - 1979 | 1983 - 1985 |
MESTEK Pavel | DEG STR TKR | 1975 - 1976 | 1982 - 1988 | |
PAPÁČ Jiří | ZMP TEV | 1975 - 1978 | |
VANČÁT Jaroslav | CJL VYV | 1975 - 1979 | |
VILÍMOVÁ Hana | CHE | 1975 - 1976 | |
ZAHRADNÍČEK Zdeněk | MAT FYZ | 1975 - 1976 | |
1976 | TEJKAL Jaromír | MAT FYZ | 1976 - 1981 |
1977 | CYPRIÁNOVÁ Marcela | BIO CHE | 1977 - dosud |
SUTNAR Miroslav | TKR ZEM STR | 1977 - 1993 | |
1978 | ROSENZWEIG Karel | ZMP TEV NEJ | 1978 - 1983 |
1979 | BENEŠOVÁ Eva | TEV BRV | 1979 - 1990 |
1980 | KAREL Jan | OBN | 1980 - 1981 |
NOVÁK Stanislav | TKR TEV | 1980 - 1981 | 1983 - 1985 | |
SUCHOMELOVÁ Ivana | NEJ | 1980 - 1982 | |
ŠEŠULKOVÁ Eva | BIO CHE | 1980 - 1982 | |
1982 | OBERMAJEROVÁ Anita | ANJ RUJ | 1982 - dosud |
SLANCOVÁ Jana | ZEM | 1982 - 1990 | |
SVOJITKOVÁ Oldřiška | NEJ CJL | 1982 - 2021 | |
TICHÝ Jan | PRO | 1982 - 1987 | |
1983 | JEDLIČKA Jaroslav | CJL FRJ | 1983 - 1997 | 2020 - 2020 |
KRÁTKÝ Luděk | ZMP TEV BRV | 1983 - 1997 | |
LIŠKA Alois | PRO | 1983 - 1984 | |
MAŠEK Jiří | STR | 1983 - 1986 | |
SCHILDBERGER Lubor | EKO | 1983 - 1989 | |
TOMÁNEK Čeněk | PRO | 1983 - 1984 | 1988 - 1989 | 1994 - 1997 | |
VALÍČEK František | ZEM | 1983 - 1985 | |
1984 | TOMÁNKOVÁ Jana | EKO IVT | 1984 - dosud |
1985 | PREJZEK Petr | ZEM | 1985 - 1990 |
VEČERKOVÁ Věra | RUJ | 1985 - 1987 | |
1986 | ČAPEK Miloš | FYZ CHE | 1986 - 1998 | 1999 - dosud |
SUKOVÁ Jana | BIO | 1986 - 1987 | |
1987 | FERENCOVÁ Eva | TAD | 1987 - 1989 |
HADŽEGA Tomáš | EKO | 1987 - 1989 | |
KOCOUR Oldřich | PRO STR | 1987 - 1989 | |
LOPRAISOVÁ Hana | BIO CHE | 1987 - 1988 | |
NATHEROVÁ Věra | ANJ RUJ | 1987 - 1992 | |
1988 | ČAPKOVÁ Zuzana | MAT | 1988 - 1989 | 2000 - dosud |
PERK Stanislav | STR | 1988 - 1990 | |
VÁVRA Jaroslav | IVT MAT EKO | 1988 - 1991 | |
1989 | HÁJKOVÁ Ludmila | TAD | 1989 - 1990 |
1990 | BRABENEC Milan | MAT FYZ TEV | 1990 - 2008 |
HAIDLOVÁ Miloslava | VYV | 1990 - 2006 | |
KRÁTKÝ Miloš | MAT TEV | 1990 - 2008 | |
SVOBODOVÁ Eva | ANJ HUV | 1990 - 1994 | 2009 - 2010 | |
1991 | BRABENCOVÁ Martina | BIO TEV | 1991 - 2024 |
CONELL Andrea | AJK | 1991 - 1992 | |
ŘEHOUTOVÁ Dana | CJL NEJ | 1991 - dosud | |
1992 | ČELEDOVÁ Iva | CJL DEJ | 1992 - 2021 |
KUGLIN Lawrence | AJK | 1992 - 1993 | |
SUŠOVÁ Eva | SVS | 1992 - 1993 | |
ŠAMALÍKOVÁ Ivana | PPS | 1992 - 1993 | |
1993 | LOWSON Gail | ANJ AJK | 1993 - 1999 |
MARKVARTOVÁ Eva | VYV | 1993 - 1994 | |
SUTNAROVÁ Jiřina | PPS | 1993 - 2007 | 2008 - 2011 | |
ŽIŽKOVÁ Markéta | NEJ | 1993 - 1996 | |
1994 | FIŠAR Jan | ZMP | 1994 - 1998 |
HOLOBRADOVÁ Hana | VYV | 1994 - 1995 | |
KYNČLOVÁ Danuše | NEJ FRJ | 1994 - 2021 | |
RŮŽIČKA Pavel | HUV | 1994 - 1996 | |
VONDRUSOVÁ Eva | ANJ | 1994 - 1996 | |
1995 | BELKOVÁ Andrea | ANJ | 1995 - 1996 |
BUREŠ Jan | SCD ZSV DEJ | 1995 - 2001 | 2012 - dosud | |
ČIHÁK Karel | HUV | 1995 - 2007 | |
FETIBEGOVIČ Kemal | TEV | 1995 - 1998 | |
MLÝNKOVÁ Radka | ANJ | 1995 - 1996 | 1999 - 2005 | |
SUŠOVÁ Veronika | SVS | 1995 - 1997 | |
UNIVERSALOVÁ Marie | VYV | 1995 - 2007 | |
1996 | HUDÁKOVÁ Alexandra | ANJ REJ | 1996 - 2005 |
MARTINCOVÁ Helena | NEJ | 1996 - 1998 | 2000 - 2001 | |
1997 | PRAUSOVÁ Jana | CJL FRJ | 1997 - 2019 |
SOUKUP Petr | ZMP | 1997 - 1998 | |
1998 | BÍLEK David | FYZ CHE | 1998 - 1999 | 2015 - 2020 |
PREJZEK ml. Petr | HUV | 1998 - 1999 | |
RAŠKOVÁ Eva | ZMP TEV | 1998 - 2014 | |
ŠPAČEK Ondřej | ZMP TEV | 1998 - 1999 | |
1999 | BOLEK Josef | FYZ IVT | 1999 - 2000 |
HERINKOVÁ Dagmar | DEJ LAT ZSV | 1999 - 2004 | |
KUNDRÁTOVÁ Jana | ESV | 1999 - 2001 | |
LÁNÍKOVÁ Marcela | ANJ MAT | 1999 - 2002 | |
LORENC Jan | ZMP TEV | 1999 - 2000 | |
2000 | BENDOVÁ Jarmila | CJL ZSV RUJ | 2000 - dosud |
HOŠEK Daniel | MAT INF ICT | 2000 - dosud | |
MÁCHOVÁ Štěpánka | BIO ZMP ZSV | 2000 - dosud | |
ŘEHOŘKOVÁ Jarmila | NEJ RUJ | 2000 - 2011 | |
VÁVRA Ivan | SOC | 2000 - 2005 | |
2001 | EWANYSHYN Peggy Sue | ANJ AJK | 2001 - 2002 |
MILEROVÁ Hana | TEV | 2001 - 2002 | |
PLÁŠILOVÁ Andrea | ANJ | 2001 - 2002 | |
2002 | DVOŘÁKOVÁ Markéta | ANJ | 2002 - 2003 |
SEMANČÍKOVÁ Marcela | ANJ | 2002 - 2003 | |
SLAVÍKOVÁ Lenka | FYZ CHE | 2002 - 2004 | |
STAŇOVÁ Iva | ANJ FRJ | 2002 - 2004 | |
ZÁSTĚRA Tomáš | ANJ TEV ZSV | 2002 - 2005 | |
2003 | COUFALOVÁ Ivona | ANJ | 2003 - dosud |
FEJTOVÁ Blanka | ANJ | 2003 - dosud | |
ŘÍPOVÁ Irena | ANJ | 2003 - 2010 | |
2004 | BÍLÝ Ondřej | CHE BIO FYZ | 2004 - 2011 |
LOUGHEET Ronan | ANJ | 2004 - 2005 | |
SPRENGEROVÁ Jana | DEJ ZSV | 2004 - 2009 | 2010 - dosud | |
2005 | CZERNEK Bohumír Geoffrey | ANJ KAJ | 2005 - 2006 |
2006 | VALENTOVÁ Dana | ANJ KAJ | 2006 - dosud |
2007 | HÁJKOVÁ Anna | ANJ | 2007 - 2010 |
MALÁ Jana | HUV | 2007 - dosud | |
TOMEČEK Petr | HUV | 2007 - 2008 | |
UNIVERSALOVÁ Jana | VYV | 2007 - 2020 | |
2008 | KUBOVÁ Michaela | FRJ | 2008 - 2009 |
SZABOVÁ Klára | TEV | 2008 - 2011 | |
2009 | ARCHER Ruth Elisabeth | ANJ | 2009 - 2009 |
LUKJANOVA Svetlana | FRJ KFJ | 2009 - dosud | |
MÁCHA Slavomír | DEJ ZSV SVS | 2009 - 2010 | |
MIŠKOVSKÝ Pavel | MAT | 2009 - 2019 | |
O'REILLY Vance Paul | ANJ | 2009 - 2016 | |
ŠRÁMKOVÁ Monika | FYZ INF MAT | 2009 - dosud | |
2010 | DURAJOVÁ Alena | ANJ | 2010 - 2011 |
CHOVANEČEK Jan | ANJ DEJ ZMP | 2010 - 2014 | |
KASTNER Jiří | ZMP | 2010 - 2024 | |
2011 | HUDEČKOVÁ Zuzana | CHE TEV | 2011 - dosud |
KRÁLOVÁ Hana | ANJ | 2011 - dosud | |
PERGELTOVÁ Drahomíra | FRJ CJL | 2011 - dosud | |
VOJÍŘ Milan | ICT TEV | 2011 - 2014 | |
ŽEMLIČKA Martin | DEJ OBV ZSV | 2011 - 2013 | |
2012 | KOPECKÝ Pavel | ZMP | 2012 - 2016 |
2013 | ČAPKOVÁ Erika | CJL RUJ | 2013 - 2014 | 2019 - 2020 | 2021 - dosud |
HUTŇANOVÁ Zuzana | VYV | 2013 - 2022 | 2023 - dosud | |
MUSILOVÁ Šárka | DEJ OBV ZSV | 2013 - dosud | |
2014 | BODLÁK Miroslav | DEJ | 2014 - 2015 |
ČADA Václav | DEJ ZSV | 2014 - 2018 | |
ŠVANCAR Petr | TEV | 2014 - dosud | |
2015 | VĚTROVSKÁ Eva | CHE BIO | 2015 - 2016 |
2016 | JANOUŠKOVÁ Jitka | BIO ZMP | 2016 - 2017 |
2017 | DOUBKOVÁ Daniela | VYV | 2017 - dosud |
VEVERKA Jan | ZMP BIO CHE | 2017 - dosud | |
2018 | LORENCOVÁ TUČANOVÁ Jana | MAT CHE | 2018 - 2019 |
2019 | CHMELAŘOVÁ Zdeňka | ICT | 2019 - 2021 |
JARUŠKA Juraj | MAT | 2019 - dosud | |
VÁCLAVÍKOVÁ Zuzana | CHE BIO | 2019 - dosud | |
2020 | HRUBÁ Hana | CJL | 2020 - 2021 |
JANOŠKOVÁ Eliška | ANJ | 2020 - 2021 | |
OTČENÁŠKOVÁ Pavla | RUJ NEJ | 2020 - 2022 | |
SEMERÁDOVÁ Eva | MAT SCM | 2020 - dosud | |
SURYNEK Radek | INF FYZ ICT | 2020 - dosud | |
ŠUBOVÁ-VALÍKOVÁ Veronika | CJL | 2020 - 2020 | |
2021 | HOLUBOVÁ Miroslava | CJL ZSV | 2021 - 2023 |
ŘÍHOVÁ Jana | NEJ BIO | 2021 - dosud | |
2022 | GRIZ ANTKOWIAK Aleksandra | VYV | 2022 - dosud |
MÄSIAROVÁ Aneta | NEJ ANJ | 2022 - dosud | |
2023 | KUBIŠOVÁ Vlasta | ZSV DEJ OBV | 2023 - dosud |
MAŠKOVÁ Anna | NEJ ANJ | 2023 - dosud | |
2024 | BODLÁK Ondřej | CJL DEJ | 2024 - dosud |
BUCKOVÁ Kristýna | DEJ NEJ | 2024 - dosud | |
KOČÍ Zuzana | TEV NEJ | 2024 - dosud | |
PAUL Vojtěch | TEV | 2024 - dosud | |
SOCHOROVÁ Klára | CHE | 2024 - dosud | |
ŠPAKOVÁ Markéta | MAT FYZ ICT | 2024 - dosud |
Období | Jméno |
---|---|
1953 – 1954 | Helena BRICHTOVÁ |
1954 – 1962 | Miloš SRBEK |
1963 – 1966 | Stanislav PETÁK |
1966 – 1984 | Mgr. Miroslav OLIČ |
1984 – 1990 | PhDr. Jaromír ŽÁK |
1990 – 1998 | Mgr. Aleš VONDRÁČEK |
1.11.1998 – 31.7.2009 | Mgr. Zdeňka CIMICKÁ |
1.8.2009 – 28.2.2010 | Ing. Jana TOMÁNKOVÁ
(pověřena vedením) |
1.3.2010 – 31.7.2024 | RNDr. Jiří KASTNER |
od 1.8.2024 | Mgr. Markéta ŠPAKOVÁ |
-mee-