Zajímá Vás, jak si vedou naši žáci po úspěšném absolvování Gymnázia Karla Čapka? Nás taky :) Proto jsme připravili statistiku jejich úspěšnosti v dalším studiu. Ve statistice je zahrnuto několik tříd absolventů, každá třída právě jednou. Jedná se o data platná k začátku letního semestru akademického roku 2018/19, tj. ke konci února 2019. Data jsme získali přímo od absolventů a měla by být platná ke konci února 2019.
Ve všech sledovaných třídách jsme zjišťovali počet našich absolventů na vysokých, popřípadě na vyšších odborných školách. Pro zpřesnění vypovídací hodnoty nás zajímal i aktuální navštěvovaný ročník. Některým studentům se nepodaří složit všechny zkoušky a postoupit do vyššího ročníku či nastoupit hned napoprvé do pro sebe vhodné školy. Jsou potom uvedeni v nižším ročníku než většina jejich bývalých spolužáků.
Přijatí studenti | ||||
do primy | do 1. ročníku | |||
1 | O/07/06 | 1 | C/07/21 | |
2 | O/07/22 | 2 | C/07/10 | |
3 | O/07/40 | 3 | C/07/13 | |
4 | O/07/49 | 4 | C/07/23 | |
5 | O/07/02 | 5 | C/07/24 | |
6 | O/07/12 | 6 | C/07/12 | |
7 | O/07/58 | 7 | C/07/19 | |
8 | O/07/27 | 8 | C/07/15 | |
9 | O/07/47 | 9 | C/07/26 | |
10 | O/07/53 | 10 | C/07/11 | |
11 | O/07/61 | 11 | C/07/18 | |
12 | O/07/51 | 12 | C/07/08 | |
13 | O/07/17 | 13 | C/07/07 | |
14 | O/07/11 | 14 | C/07/20 | |
15 | O/07/43 | 15 | C/07/14 | |
16 | O/07/29 | 16 | C/07/02 | |
17 | O/07/23 | 17 | C/07/22 | |
18 | O/07/20 | 18 | C/07/04 | |
19 | O/07/15 | 19 | C/07/16 | |
20 | O/07/14 | 20 | C/07/27 | |
21 | O/07/36 | 21 | C/07/05 | |
22 | O/07/45 | 22 | C/07/09 | |
23 | O/07/54 | 23 | C/07/01 | |
24 | O/07/56 | 24 | C/07/17 | |
25 | O/07/21 | 25 | C/07/25 | |
26 | O/07/10 | 26 | C/07/06 | |
27 | O/07/62 | 27 | C/07/03 | |
bez záruky, vyrozumění přijde poštou |