seřadit podle: abecedy délky působení roku nástupu
Jméno | Předměty | Období |
---|---|---|
ARCHER Ruth Elisabeth | ANJ | 2009 - 2009 |
BAMBAS Svatopluk | BRV NEJ TEV | 1953 - 1966 |
BELKOVÁ Andrea | ANJ | 1995 - 1996 |
BENDOVÁ Jarmila | CJL ZSV RUJ | 2000 - dosud |
BENEŠOVÁ Eva | TEV BRV | 1979 - 1990 |
BÍLEK David | FYZ CHE | 1998 - 1999 | 2015 - 2020 |
BÍLÝ Ondřej | CHE BIO FYZ | 2004 - 2011 |
BODLÁK Miroslav | DEJ | 2014 - 2015 |
BODLÁK Ondřej | CJL DEJ | 2024 - dosud |
BOLEK Josef | FYZ IVT | 1999 - 2000 |
BRABENCOVÁ Martina | BIO TEV | 1991 - 2024 |
BRABENEC Milan | MAT FYZ TEV | 1990 - 2008 |
BRICHTOVÁ Helena | 1953 - 1954 | |
BUCKOVÁ Kristýna | DEJ NEJ | 2024 - dosud |
BUREŠ Jan | SCD ZSV DEJ | 1995 - 2001 | 2012 - dosud |
CIMICKÁ Zdeňka | MAT DEG | 1973 - 2009 |
CONELL Andrea | AJK | 1991 - 1992 |
COUFALOVÁ Ivona | ANJ | 2003 - dosud |
CYPRIÁNOVÁ Marcela | BIO CHE | 1977 - dosud |
CZERNEK Bohumír Geoffrey | ANJ KAJ | 2005 - 2006 |
ČADA Václav | DEJ ZSV | 2014 - 2018 |
ČAPEK Miloš | FYZ CHE | 1986 - 1998 | 1999 - dosud |
ČAPKOVÁ Erika | CJL RUJ | 2013 - 2014 | 2019 - 2020 | 2021 - dosud |
ČAPKOVÁ Zuzana | MAT | 1988 - 1989 | 2000 - dosud |
ČECH Miloš | CJL ANJ PSY | 1955 - 1966 |
ČELEDOVÁ Iva | CJL DEJ | 1992 - 2021 |
ČERMÁK Vladimír | CHE | 1973 - 1974 |
ČIHÁK Karel | HUV | 1995 - 2007 |
DOUBKOVÁ Daniela | VYV | 2017 - dosud |
DRAŽAN Václav | HUV | 1969 - 1979 |
DURAJOVÁ Alena | ANJ | 2010 - 2011 |
DUŠEK Josef | TKR DEG | 1956 - 1967 |
DUTKOVÁ Věnceslava | CJL VYV | 1973 - 1974 |
DVOŘÁKOVÁ Jana | MAT DEG FYZ | 1972 - 1973 |
DVOŘÁKOVÁ Markéta | ANJ | 2002 - 2003 |
EWANYSHYN Peggy Sue | ANJ AJK | 2001 - 2002 |
FEJTOVÁ Blanka | ANJ | 2003 - dosud |
FERENCOVÁ Eva | TAD | 1987 - 1989 |
FETIBEGOVIČ Kemal | TEV | 1995 - 1998 |
FIŠAR Jan | ZMP | 1994 - 1998 |
FRAJER Václav | BIO ZMP LAT | 1967 - 1977 |
FUČÍKOVÁ Bohumila | ANJ NEJ | 1971 - 1973 |
GRIZ ANTKOWIAK Aleksandra | VYV | 2022 - dosud |
HADŽEGA Tomáš | EKO | 1987 - 1989 |
HAIDLOVÁ Miloslava | VYV | 1990 - 2006 |
HÁJKOVÁ Anna | ANJ | 2007 - 2010 |
HÁJKOVÁ Ludmila | TAD | 1989 - 1990 |
HASMAN Bohuslav | TEV | 1953 - 1963 |
HASMANOVÁ Věra | TEV | 1954 - 1955 |
HERCINGEROVÁ Marie | ZMP BIO | 1975 - 1976 | 1978 - 1979 | 1983 - 1985 |
HERINKOVÁ Dagmar | DEJ LAT ZSV | 1999 - 2004 |
HLÁSNÁ Danuša | BIO CHE | 1974 - 2024 |
HOLOBRADOVÁ Hana | VYV | 1994 - 1995 |
HOLUBOVÁ Miroslava | CJL ZSV | 2021 - 2023 |
HOŠEK Daniel | MAT INF ICT | 2000 - dosud |
HRUBÁ Hana | CJL | 2020 - 2021 |
HŘEBAČKA Jakub | FYZ MAT | 1955 - 2001 |
HUDÁKOVÁ Alexandra | ANJ REJ | 1996 - 2005 |
HUDEČKOVÁ Zuzana | CHE TEV | 2011 - dosud |
HUTŇANOVÁ Zuzana | VYV | 2013 - 2022 | 2023 - dosud |
CHLUMECKÝ Josef | FYZ CHE | 1953 - 1965 | 1973 - 1975 | 1977 - 1978 |
CHMELAŘOVÁ Zdeňka | ICT | 2019 - 2021 |
CHOVANEČEK Jan | ANJ DEJ ZMP | 2010 - 2014 |
JANOŠKOVÁ Eliška | ANJ | 2020 - 2021 |
JANOUŠKOVÁ Jitka | BIO ZMP | 2016 - 2017 |
JARUŠKA Juraj | MAT | 2019 - dosud |
JEDLIČKA Jaroslav | CJL FRJ | 1983 - 1997 | 2020 - 2020 |
JECHORT František | MAT | 1953 - 1954 | 1966 - 1967 |
JERNEKOVÁ Ludmila | NEJ | 1965 - 1971 |
KAISEROVÁ Milada | BIO ZMP | 1964 - 1966 | 1970 - 1971 | 1983 - 1985 |
KALAČ Josef | CJL | 1953 - 1954 |
KAREL Jan | OBN | 1980 - 1981 |
KASTNER Jiří | ZMP | 2010 - 2024 |
KOCOUR Oldřich | PRO STR | 1987 - 1989 |
KOČÍ Zuzana | TEV NEJ | 2024 - dosud |
KOLMAN František | BIO FYZ ZMP | 1954 - 1960 |
KOPECKÝ Pavel | ZMP | 2012 - 2016 |
KRÁLOVÁ Hana | ANJ | 2011 - dosud |
KRÁSA Josef | MAT FYZ | 1953 - 1963 | 1965 - 1966 |
KRÁTKÝ Luděk | ZMP TEV BRV | 1983 - 1997 |
KRÁTKÝ Miloš | MAT TEV | 1990 - 2008 |
KRATOCHVÍLOVÁ Stanislava | 1973 - 1990 | |
KUBIŠOVÁ Vlasta | ZSV DEJ OBV | 2023 - dosud |
KUBOVÁ Michaela | FRJ | 2008 - 2009 |
KUGLIN Lawrence | AJK | 1992 - 1993 |
KUNDRÁTOVÁ Jana | ESV | 1999 - 2001 |
KYNČLOVÁ Danuše | NEJ FRJ | 1994 - 2021 |
LANG Václav | RUJ | 1960 - 1961 |
LÁNÍKOVÁ Marcela | ANJ MAT | 1999 - 2002 |
LIŠKA Alois | PRO | 1983 - 1984 |
LÍVANEC Jiří | MAT | 1966 - 1967 |
LOPRAISOVÁ Hana | BIO CHE | 1987 - 1988 |
LORENC Jan | ZMP TEV | 1999 - 2000 |
LORENCOVÁ TUČANOVÁ Jana | MAT CHE | 2018 - 2019 |
LOUGHEET Ronan | ANJ | 2004 - 2005 |
LOWSON Gail | ANJ AJK | 1993 - 1999 |
LUKJANOVA Svetlana | FRJ KFJ | 2009 - dosud |
MÁCHA Slavomír | DEJ ZSV SVS | 2009 - 2010 |
MÁCHOVÁ Štěpánka | BIO ZMP ZSV | 2000 - dosud |
MALÁ Jana | HUV | 2007 - dosud |
MARKVARTOVÁ Eva | VYV | 1993 - 1994 |
MARTINCOVÁ Helena | NEJ | 1996 - 1998 | 2000 - 2001 |
MÄSIAROVÁ Aneta | NEJ ANJ | 2022 - dosud |
MAŠEK Jiří | STR | 1983 - 1986 |
MAŠKOVÁ Anna | NEJ ANJ | 2023 - dosud |
MESTEK Pavel | DEG STR TKR | 1975 - 1976 | 1982 - 1988 |
MILEROVÁ Hana | TEV | 2001 - 2002 |
MIŠKOVSKÝ Pavel | MAT | 2009 - 2019 |
MLÝNKOVÁ Radka | ANJ | 1995 - 1996 | 1999 - 2005 |
MUSILOVÁ Šárka | DEJ OBV ZSV | 2013 - dosud |
NATHEROVÁ Věra | ANJ RUJ | 1987 - 1992 |
NOVÁK Stanislav | TKR TEV | 1980 - 1981 | 1983 - 1985 |
O'REILLY Vance Paul | ANJ | 2009 - 2016 |
OBERMAJEROVÁ Anita | ANJ RUJ | 1982 - dosud |
OLIČ Miroslav | NEJ DEJ ANJ | 1953 - 1985 | 1990 - 1998 | 2001 - 2002 |
OTČENÁŠKOVÁ Pavla | RUJ NEJ | 2020 - 2022 |
PADEVĚTOVÁ Ljuba | ZMP BIO | 1961 - 1964 |
PAPÁČ Jiří | ZMP TEV | 1975 - 1978 |
PAUL Vojtěch | TEV | 2024 - dosud |
PERGELTOVÁ Drahomíra | FRJ CJL | 2011 - dosud |
PERK Stanislav | STR | 1988 - 1990 |
PEŠKOVÁ Hana | NEJ CHE | 1956 - 1958 |
PETÁK Stanislav | CHE OBN | 1963 - 1965 | 1967 - 1968 |
PLÁŠILOVÁ Andrea | ANJ | 2001 - 2002 |
PLEVKOVÁ Ludmila | VYV | 1969 - 1975 | 1977 - 1980 |
POPÍLKOVÁ Jarmila | CJL RUJ DEJ | 1955 - 1964 |
POUR Ladislav | TKR | 1968 - 1970 |
PRAUSOVÁ Jana | CJL FRJ | 1997 - 2019 |
PREJZEK Petr | ZEM | 1985 - 1990 |
PREJZEK ml. Petr | HUV | 1998 - 1999 |
RAŠKOVÁ Eva | ZMP TEV | 1998 - 2014 |
RENNER Erich | CJL DEJ ZMP | 1972 - 1990 |
ROSENZWEIG Karel | ZMP TEV NEJ | 1978 - 1983 |
RŮŽIČKA Pavel | HUV | 1994 - 1996 |
RYSOVÁ Jaroslava | BIO CHE | 1962 - 1973 |
ŘEHOŘKOVÁ Jarmila | NEJ RUJ | 2000 - 2011 |
ŘEHOUTOVÁ Dana | CJL NEJ | 1991 - dosud |
ŘEZÁČOVÁ Anna | NEJ | 1958 - 1960 |
ŘÍHOVÁ Jana | NEJ BIO | 2021 - dosud |
ŘÍPOVÁ Irena | ANJ | 2003 - 2010 |
SAIDLOVÁ Jarmila | ZMP TEV | 1972 - 1974 |
SEMANČÍKOVÁ Marcela | ANJ | 2002 - 2003 |
SEMERÁDOVÁ Eva | MAT SCM | 2020 - dosud |
SCHILDBERGER Lubor | EKO | 1983 - 1989 |
SKALNÍKOVÁ Vlasta | BIO CHE | 1968 - 1969 |
SKLENÁŘ Ludvík | RUJ | 1962 - 1963 | 1970 - 1971 |
SKLENÁŘOVÁ Iva | BIO CHE | 1967 - 1968 | 1973 - 1974 |
SLANCOVÁ Jana | ZEM | 1982 - 1990 |
SLAVÍKOVÁ Lenka | FYZ CHE | 2002 - 2004 |
SOCHOROVÁ Klára | CHE | 2024 - dosud |
SOKOLOVÁ Zora | CJL RUJ | 1963 - 1965 | 1970 - 1971 |
SOUKUP Petr | ZMP | 1997 - 1998 |
SPRENGEROVÁ Jana | DEJ ZSV | 2004 - 2009 | 2010 - dosud |
SRBEK Miloš | DEG TKR | 1954 - 1962 |
STAŇOVÁ Iva | ANJ FRJ | 2002 - 2004 |
STARÝ Petr | CHE | 1973 - 1974 |
SUCHÁNKOVÁ Ludmila | RUJ TEV | 1966 - 1974 |
SUCHOMELOVÁ Ivana | NEJ | 1980 - 1982 |
SUKOVÁ Jana | BIO | 1986 - 1987 |
SURYNEK Radek | INF FYZ ICT | 2020 - dosud |
SUŠOVÁ Eva | SVS | 1992 - 1993 |
SUŠOVÁ Veronika | SVS | 1995 - 1997 |
SUTNAR Miroslav | TKR ZEM STR | 1977 - 1993 |
SUTNAROVÁ Jiřina | PPS | 1993 - 2007 | 2008 - 2011 |
SVOBODOVÁ Eva | ANJ HUV | 1990 - 1994 | 2009 - 2010 |
SVOBODOVÁ Miloslava | BIO ZMP | 1959 - 1961 |
SVOJITKOVÁ Oldřiška | NEJ CJL | 1982 - 2021 |
SYNEK Josef | CJL NEJ | 1972 - 1973 |
SZABOVÁ Klára | TEV | 2008 - 2011 |
ŠAFAŘÍKOVÁ Marisa | NEJ | 1973 - 1980 |
ŠACHOVÁ Milada | MAT DEG | 1956 - 1991 |
ŠAMALÍKOVÁ Ivana | PPS | 1992 - 1993 |
ŠEŠULKOVÁ Eva | BIO CHE | 1980 - 1982 |
ŠIMKOVÁ | NEJ | 1960 - 1961 |
ŠINÁGL Karel | FYZ | 1954 - 1955 |
ŠPAČEK Ondřej | ZMP TEV | 1998 - 1999 |
ŠPAKOVÁ Markéta | MAT FYZ ICT | 2024 - dosud |
ŠRÁMEK Karel | CJL LAT | 1954 - 1955 | 1968 - 1977 |
ŠRÁMKOVÁ Monika | FYZ INF MAT | 2009 - dosud |
ŠTIPLOVÁ Miloslava | DEJ | 1972 - 1974 |
ŠTULC Miloslav | BIO ZMP | 1963 - 1964 |
ŠUBOVÁ-VALÍKOVÁ Veronika | CJL | 2020 - 2020 |
ŠVANCAR Petr | TEV | 2014 - dosud |
TEJKAL Jaromír | MAT FYZ | 1976 - 1981 |
TICHÝ Jan | PRO | 1982 - 1987 |
TILLINGEROVÁ Alexandra | BRV TEV | 1974 - 1975 |
TOMÁNEK Čeněk | PRO | 1983 - 1984 | 1988 - 1989 | 1994 - 1997 |
TOMÁNKOVÁ Jana | EKO IVT | 1984 - dosud |
TOMEČEK Petr | HUV | 2007 - 2008 |
UNIVERSALOVÁ Jana | VYV | 2007 - 2020 |
UNIVERSALOVÁ Marie | VYV | 1995 - 2007 |
VÁCLAVÍKOVÁ Zuzana | CHE BIO | 2019 - dosud |
VALENTOVÁ Dana | ANJ KAJ | 2006 - dosud |
VALÍČEK František | ZEM | 1983 - 1985 |
VANČÁT Jaroslav | CJL VYV | 1975 - 1979 |
VANČÁTOVÁ Anna | CJL VYV | 1974 - 1987 | 1994 - 2020 |
VÁVRA Ivan | SOC | 2000 - 2005 |
VÁVRA Jaroslav | IVT MAT EKO | 1988 - 1991 |
VEČERKOVÁ Věra | RUJ | 1985 - 1987 |
VĚTROVSKÁ Eva | CHE BIO | 2015 - 2016 |
VEVERKA Jan | ZMP BIO CHE | 2017 - dosud |
VILÍMOVÁ Hana | CHE | 1975 - 1976 |
VOJÍŘ Milan | ICT TEV | 2011 - 2014 |
VOLKAROVÁ Natalie | RUJ | 1953 - 1958 |
VONDRÁČEK Aleš | ANJ DEJ | 1958 - 1998 | 2000 - 2014 |
VONDRUSOVÁ Eva | ANJ | 1994 - 1996 |
VOSÁTKOVÁ Anna | BRV TEV | 1963 - 1965 |
ZAHRADNÍČEK Zdeněk | MAT FYZ | 1975 - 1976 |
ZÁSTĚRA Tomáš | ANJ TEV ZSV | 2002 - 2005 |
ZELINKOVÁ Blanka | CJL DEJ | 1964 - 1965 | 1974 - 1999 |
ZEMANOVÁ Hana | EKO | 1972 - 1973 |
ZIMOVÁ Vlastimila | TEV | 1969 - 1970 |
ŽÁK Jaromír | CJL RUJ OBN | 1962 - 1993 |
ŽÁK Pavel | TKR | 1972 - 1973 |
ŽÁKOVÁ Dagmar | CJL RUJ | 1961 - 1983 | 2002 - 2003 |
ŽÁKOVÁ Miloslava | NEJ | 1970 - 1973 |
ŽEMLIČKA Martin | DEJ OBV ZSV | 2011 - 2013 |
ŽIŽKOVÁ Markéta | NEJ | 1993 - 1996 |
Období | Jméno |
---|---|
1953 – 1954 | Helena BRICHTOVÁ |
1954 – 1962 | Miloš SRBEK |
1963 – 1966 | Stanislav PETÁK |
1966 – 1984 | Mgr. Miroslav OLIČ |
1984 – 1990 | PhDr. Jaromír ŽÁK |
1990 – 1998 | Mgr. Aleš VONDRÁČEK |
1.11.1998 – 31.7.2009 | Mgr. Zdeňka CIMICKÁ |
1.8.2009 – 28.2.2010 | Ing. Jana TOMÁNKOVÁ
(pověřena vedením) |
1.3.2010 – 31.7.2024 | RNDr. Jiří KASTNER |
od 1.8.2024 | Mgr. Markéta ŠPAKOVÁ |
-mee-